Ved varsel om fare for tørråteinfeksjoner etter Nærstadmodellen, bør sprøyting vurderes ut fra den aktuelle sortens mottakelighet, middelvalg og tidspunkt for forrige behandling. Det er størst fare for infeksjon når det varsles to eller flere dager etter hverandre, og når tørråte er observert i området.
Tørråtemidlene har best effekt hvis de brukes forebyggende. Infeksjon skjer normalt i morgentimene. Det betyr at det bør sprøytes i dag hvis det er varslet fare for tørråteinfeksjon i morgen, når potetene har liten beskyttelse igjen etter siste sprøyting. Sprøyting gir beskyttelse i 7 til 14 dager avhengig av middel og dose og vekstforhold. Det er bare under ekstreme forhold med kraftig risvekst og høy tørråterisiko hver dag eller bruk av lave doser (10 - 50% av normal dose), det er behov for å sprøyte oftere enn hver 7. dag.
| Tidspunkt | Varselstatus | Nedbør pr. time (RR) | Bladfukt, timeverdi (BT) | Middeltemperatur, timeverdi (TM) | Infeksjonsrisiko (RISK) | VRS (VRS) | Globalstråling (Q0) | Varighet fuktige forhold (WD) | Infeksjonsrisiko (binær) (IR) | Fuktig time (WH) | Sporeproduserende time (SPH) | Temperatursum i fuktige timer (TSHH) | Fukt starter (WHS) | Viable Attached Spore (VAS) | Terskel for moderat infeksjonsrisiko (THRESHOLD_LOW) | Terskel for høy infeksjonsrisiko (THRESHOLD_HIGH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 16:00 | 0 | 0 | 18.99 | 0 | 13.38 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 15:00 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 13.13 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 14:00 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 14.39 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 13:00 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 14.33 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 4.52 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 12:00 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 15.63 | 265.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.12 | 0 | 4.97 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 11:00 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 14.02 | 206.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 88.16 | 0 | 5.44 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 10:00 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 8.34 | 94.3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 117.55 | 0 | 4.69 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 09:00 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 7.92 | 40.6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 109.06 | 1 | 3.83 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 08:00 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 5.76 | 12.23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 101.54 | 1 | 2.92 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 07:00 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0.37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 94.63 | 1 | 1.98 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 06:00 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 88.18 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 05:00 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 81.27 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 04:00 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 74.34 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 03:00 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67.46 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 02:00 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 60.8 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 01:00 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54.15 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-14 00:00 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47.85 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 23:00 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41.62 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 22:00 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.18 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 21:00 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 20:00 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 19:00 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 18:00 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 17:00 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 16:00 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0.01 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 15:00 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0.01 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 14:00 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0.01 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 13:00 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0.01 | 212.3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 12:00 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0.01 | 149.4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 40.89 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 11:00 | 0 | 59 | 5.57 | 0 | 0.01 | 105.9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 54.52 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 10:00 | 0 | 60 | 4.42 | 0 | 0.01 | 96.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48.95 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 09:00 | 0 | 60 | 2.73 | 0 | 0.01 | 87.4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44.52 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 08:00 | 0 | 60 | 1.77 | 0 | 0.01 | 19.58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 41.79 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 07:00 | 0 | 60 | 1.44 | 0 | 0.02 | 0.43 | 11 | 0 | 1 | 0 | 40.02 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 06:00 | 0 | 60 | 1.44 | 0 | 0.02 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38.58 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 05:00 | 0 | 60 | 2.11 | 0 | 0.02 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 37.15 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 04:00 | 0 | 60 | 2.61 | 0 | 0.02 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 35.04 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 03:00 | 0 | 60 | 2.46 | 0 | 0.02 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 32.43 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 02:00 | 0 | 60 | 1.73 | 0 | 0.02 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29.97 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 01:00 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | 0.02 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28.24 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-13 00:00 | 0 | 60 | 1.96 | 0 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26.44 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 23:00 | 0 | 60 | 2.74 | 0 | 0.02 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.48 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 22:00 | 0 | 60 | 3.4 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.74 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 21:00 | 0 | 42 | 4.47 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.34 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 20:00 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 19:00 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 18:00 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0.03 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 17:00 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0.03 | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 16:00 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0.03 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 15:00 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 0.04 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 14:00 | 0 | 0 | 14.46 | 0 | 0.06 | 275.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 13:00 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0.08 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 12:00 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0.11 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 11:00 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0.14 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 10:00 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0.18 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 09:00 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0.23 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 08:00 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0.27 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 07:00 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0.28 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 06:00 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 05:00 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 04:00 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.32 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 03:00 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 02:00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0.34 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 01:00 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0.36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-12 00:00 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 23:00 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 0.38 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 22:00 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 21:00 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0.39 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 20:00 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 19:00 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 18:00 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0.43 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 17:00 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0.45 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 16:00 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0.49 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 15:00 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0.55 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 14:00 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0.64 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 13:00 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0.79 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 12:00 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0.99 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 11:00 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 1.24 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 10:00 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 1.71 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 09:00 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 2.44 | 61.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 08:00 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 2.69 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 07:00 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 2.75 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 06:00 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 2.9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 05:00 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 2.95 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 04:00 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 3.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 03:00 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 3.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 02:00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 01:00 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-11 00:00 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 23:00 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 22:00 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 21:00 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 20:00 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 3.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 19:00 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 18:00 | 0 | 0 | 15.87 | 0 | 3.06 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 17:00 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 3.24 | 40.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 16:00 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 3.59 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 15:00 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 4.35 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 14:00 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 5.03 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 13:00 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 6.46 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 12:00 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 8.31 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 11:00 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 10.23 | 72.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38.25 | 0 | 1.39 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 10:00 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8.89 | 44.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.38 | 0 | 1.46 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 09:00 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 8.37 | 62.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.07 | 0 | 1.52 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 08:00 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 7.95 | 18.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.84 | 0 | 1.57 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 07:00 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 6.91 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 0 | 1.62 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 06:00 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 7.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 | 0 | 1.71 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 05:00 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 7.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.42 | 0 | 1.81 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 04:00 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 6.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.89 | 0 | 1.93 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 03:00 | 0 | 26 | 3.76 | 0 | 12.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.82 | 1 | 2.03 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 02:00 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 0 | 2.08 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 01:00 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 2.15 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-10 00:00 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 0 | 2.23 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 23:00 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 2.33 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 22:00 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 2.43 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 21:00 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 2.57 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 20:00 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 19:00 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 18:00 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 17.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 17:00 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 18.26 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 16:00 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 16.59 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 15:00 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 16.05 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 14:00 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 10.22 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.59 | 0 | 6.29 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 13:00 | 0 | 37 | 10.28 | 0 | 6.16 | 170.7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 100.79 | 0 | 6.84 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 12:00 | 0 | 60 | 8.95 | 0 | 2.68 | 120.1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 90.51 | 1 | 6.11 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 11:00 | 0 | 60 | 7.58 | 0 | 2.55 | 133 | 16 | 0 | 1 | 0 | 81.56 | 1 | 5.27 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 10:00 | 0 | 60 | 5.79 | 0 | 2.7 | 78.2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 73.98 | 1 | 5.36 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 09:00 | 0 | 60 | 4.79 | 0 | 2.52 | 29.55 | 14 | 0 | 1 | 0 | 68.19 | 1 | 5.45 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 08:00 | 0 | 60 | 4.4 | 0 | 1.83 | 9.9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 63.4 | 1 | 5.53 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 07:00 | 0 | 60 | 3.95 | 0 | 0.61 | 1.53 | 12 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 5.61 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 06:00 | 0 | 60 | 3.72 | 0 | 0.69 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 55.05 | 1 | 5.7 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 05:00 | 0 | 60 | 3.43 | 0 | 0.78 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51.34 | 1 | 5.79 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 04:00 | 0 | 60 | 2.31 | 0 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 47.9 | 1 | 5.88 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 03:00 | 0 | 60 | 2.36 | 0 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45.59 | 1 | 5.97 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 02:00 | 0 | 60 | 2.45 | 0 | 1.24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43.23 | 1 | 6.06 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 01:00 | 0 | 60 | 3.02 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40.77 | 1 | 6.16 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-09 00:00 | 0 | 60 | 3.85 | 0 | 1.87 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37.75 | 1 | 6.26 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 23:00 | 0 | 60 | 4.46 | 0 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33.9 | 1 | 6.36 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 22:00 | 0 | 60 | 5.31 | 0 | 3.48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29.45 | 1 | 6.47 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 21:00 | 0 | 60 | 6.37 | 0 | 5.77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.14 | 1 | 6.59 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 20:00 | 0 | 25 | 8.15 | 0 | 15.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.77 | 1 | 6.74 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 19:00 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 6.96 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 18:00 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 17.13 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 17:00 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 18.11 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 16:00 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 19.74 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 15:00 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 24.07 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 14:00 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 23.57 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 13:00 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 20.67 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 12:00 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 18.1 | 326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 11:00 | 0 | 10 | 11.87 | 0 | 14.88 | 338.6 | 40 | 0 | 1 | 1 | 319.14 | 0 | 18.53 | 1.0 | 2.5 | |
| 2025-10-08 10:00 | 0 | 60 | 8.63 | 0 | 4.26 | 260.1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 425.51 | 1 | 18.61 | 1.0 | 2.5 | |
